Tym razem z Kaleleonem przeprowadziliśmy pomiary spadku energii śrutu po pokonaniu dystansu 23 m. Do testu użyliśmy wiatrówki AirArms S410 Xtra Hi Power FAC w kalibrze 5.5 mm
Pomiar polegał na zmierzeniu prędkości początkowej Vp chronografem stojącym zaraz za lufą

oraz Vd (dolotowej), drugim chrono stojącym tuż przed tarczą. Odległość pomiędzy nimi wynosi 23 m.

Użyliśmy 13 rodzajów śrutu o różnych masach, kształtach i stopach.

Każdy śrut był sprawdzany w serii 10 strzałów, co pozwoliło nam sprawdzić jednocześnie skupienia na tarczy.
Ze względu na objętość, zamieszczę je w oddzielnym odcinku testów. Chociaż, jak zaproponował Kaleleon, może najpierw rozesłać fotki tarcz do niektórych producentów z pytaniem ile zapłacą za zaniechanie publikacji skupień :-)
Jeden ze śrutów dedykowanych do ponadlimitowych wiatrówek nieco nas zaskoczył, bo z pewnością nadaje się bardzo mocnych sprzętów. 40 J to dla Eley Magnum 5,5 to za mało. Opad na 24 m wygląda tak:

Do tego jeszcze rykoszetuje nieładnie

psując po drodze sprzęt

tabelkę w formacie .xls można ściągnąć na dole strony.
A dyskusja na ten temat toczy się na forum: http://www.airguns.pl/forum/viewtopic.php?t=1332
Legenda:
A- pomiar V początkowej
B- pomiar V dolotowej
- nazwa śrutu
- masa śrutu w gramach
- prędkość w m/s
- energia w J
Vmin- najniższa prędkość w serii
Vmax- najwyższa prędkość w serii
Vśr- średnia prędkość w serii
odch.- różnica pomiędzy Vmin a Vmax
zaznaczenie na czerwono - rykoszet
| A | Exact 5,50 Jumbo | 1,03 | B | Exact 5,50 Jumbo | 1,03 | A | Exact 5,52 Heavy | 1,17 | B | Exact 5,52 Heavy | 1,17 | ||||
| 1. | 289,20 | 43,07 | J | 1. | 265,00 | 36,17 | J | 1. | 267,40 | 41,83 | J | 1. | 250,80 | 36,80 | J |
| 2. | 288,90 | 42,98 | J | 2. | 264,70 | 36,08 | J | 2. | 269,60 | 42,52 | J | 2. | 252,70 | 37,36 | J |
| 3. | 287,30 | 42,51 | J | 3. | 264,00 | 35,89 | J | 3. | 269,30 | 42,43 | J | 3. | 251,90 | 37,12 | J |
| 4. | 285,50 | 41,98 | J | 4. | 258,70 | 34,47 | J | 4. | 270,30 | 42,74 | J | 4. | 252,40 | 37,27 | J |
| 5. | 284,70 | 41,74 | J | 5. | 260,10 | 34,84 | J | 5. | 269,90 | 42,61 | J | 5. | 252,60 | 37,33 | J |
| 6. | 283,80 | 41,48 | J | 6. | 261,10 | 35,11 | J | 6. | 270,10 | 42,68 | J | 6. | 252,00 | 37,15 | J |
| 7. | 282,90 | 41,22 | J | 7. | 260,70 | 35,00 | J | 7. | 270,80 | 42,90 | J | 7. | 252,40 | 37,27 | J |
| 8. | 282,50 | 41,10 | J | 8. | 261,60 | 35,24 | J | 8. | 270,50 | 42,80 | J | 8. | 253,40 | 37,56 | J |
| 9. | 281,90 | 40,93 | J | 9. | 259,40 | 34,65 | J | 9. | 269,20 | 42,39 | J | 9. | 251,20 | 36,91 | J |
| 10. | 281,60 | 40,84 | J | 10. | 259,40 | 34,65 | J | 10. | 268,30 | 42,11 | J | 10. | 251,80 | 37,09 | J |
| V min. | 281,60 | 40,84 | J | V min. | 258,70 | 34,47 | J | V min. | 267,40 | 41,83 | J | V min. | 250,80 | 36,80 | J |
| V max. | 289,20 | 43,07 | J | V max. | 265,00 | 36,17 | J | V max. | 270,80 | 42,90 | J | V max. | 253,40 | 37,56 | J |
| V śr. | 284,25 | 41,61 | J | V śr. | 260,90 | 35,06 | J | V śr. | 269,75 | 42,57 | J | V śr. | 252,20 | 37,21 | J |
| odch. | 7,60 | 0,02975 | J | odch. | 6,30 | 0,020440 | J | odch. | 3,40 | 0,006763 | J | odch. | 2,60 | 0,003955 | J |
| A | Exact 5,52 Jumbo | 1,03 | B | Exact 5,52 Jumbo | 1,03 | A | JSB Straton 5,50 | 1,03 | B | JSB Straton 5,50 | 1,03 | ||||
| 1. | 278,00 | 39,80 | J | 1. | 254,80 | 33,44 | J | 1. | 282,90 | 41,22 | J | 1. | 241,70 | 30,09 | J |
| 2. | 279,00 | 40,09 | J | 2. | 255,90 | 33,72 | J | 2. | 282,10 | 40,98 | J | 2. | 242,20 | 30,21 | J |
| 3. | 278,20 | 39,86 | J | 3. | 254,90 | 33,46 | J | 3. | 282,90 | 41,22 | J | 3. | 242,80 | 30,36 | J |
| 4. | 278,00 | 39,80 | J | 4. | 256,50 | 33,88 | J | 4. | 282,30 | 41,04 | J | 4. | 242,60 | 30,31 | J |
| 5. | 279,00 | 40,09 | J | 5. | 256,00 | 33,75 | J | 5. | 281,90 | 40,93 | J | 5. | 241,10 | 29,94 | J |
| 6. | 281,20 | 40,72 | J | 6. | 258,20 | 34,33 | J | 6. | 281,40 | 40,78 | J | 6. | 241,00 | 29,91 | J |
| 7. | 281,20 | 40,72 | J | 7. | 257,50 | 34,15 | J | 7. | 280,40 | 40,49 | J | 7. | 240,70 | 29,84 | J |
| 8. | 279,60 | 40,26 | J | 8. | 257,50 | 34,15 | J | 8. | 279,80 | 40,32 | J | 8. | 242,30 | 30,24 | J |
| 9. | 281,50 | 40,81 | J | 9. | 257,70 | 34,20 | J | 9. | 278,90 | 40,06 | J | 9. | 241,90 | 30,14 | J |
| 10. | 281,30 | 40,75 | J | 10. | 256,30 | 33,83 | J | 10. | 278,10 | 39,83 | J | 10. | 240,20 | 29,71 | J |
| V min. | 278,00 | 39,80 | J | V min. | 254,80 | 33,44 | J | V min. | 278,10 | 39,83 | J | V min. | 240,20 | 29,71 | J |
| V max. | 281,50 | 40,81 | J | V max. | 258,20 | 34,33 | J | V max. | 282,90 | 41,22 | J | V max. | 242,80 | 30,36 | J |
| V śr. | 279,30 | 40,17 | J | V śr. | 256,40 | 33,86 | J | V śr. | 281,65 | 40,85 | J | V śr. | 241,80 | 30,11 | J |
| odch. | 3,50 | 0,006309 | J | odch. | 3,40 | 0,005953 | J | odch. | 4,80 | 0,011866 | J | odch. | 2,60 | 0,003481 | J |
| A | Exact 5,52 Express | 0,93 | B | Exact 5,52 Express | 0,93 | A | HN FT 5,50 | 1,06 | B | HN FT 5,50 | 1,06 | ||||
| 1. | 290,30 | 39,19 | J | 1. | 258,00 | 30,95 | J | 1. | 271,10 | 38,95 | J | 1. | 233,10 | 28,80 | J |
| 2. | 289,50 | 38,97 | J | 2. | 257,60 | 30,86 | J | 2. | 273,00 | 39,50 | J | 2. | 234,20 | 29,07 | J |
| 3. | 290,10 | 39,13 | J | 3. | 256,80 | 30,67 | J | 3. | 274,10 | 39,82 | J | 3. | 235,30 | 29,34 | J |
| 4. | 290,40 | 39,21 | J | 4. | 255,60 | 30,38 | J | 4. | 273,80 | 39,73 | J | 4. | 238,60 | 30,17 | J |
| 5. | 289,80 | 39,05 | J | 5. | 257,40 | 30,81 | J | 5. | 274,20 | 39,85 | J | 5. | 234,20 | 29,07 | J |
| 6. | 288,60 | 38,73 | J | 6. | 254,60 | 30,14 | J | 6. | 275,10 | 40,11 | J | 6. | 236,10 | 29,54 | J |
| 7. | 286,20 | 38,09 | J | 7. | 254,40 | 30,09 | J | 7. | 273,80 | 39,73 | J | 7. | 234,70 | 29,19 | J |
| 8. | 286,30 | 38,11 | J | 8. | 254,00 | 30,00 | J | 8. | 275,40 | 40,20 | J | 8. | 238,50 | 30,15 | J |
| 9. | 285,30 | 37,85 | J | 9. | 256,10 | 30,50 | J | 9. | 276,10 | 40,40 | J | 9. | 237,00 | 29,77 | J |
| 10. | 284,10 | 37,53 | J | 10. | 252,70 | 29,69 | J | 10. | 275,10 | 40,11 | J | 10. | 235,80 | 29,47 | J |
| V min. | 284,10 | 37,53 | J | V min. | 252,70 | 29,69 | J | V min. | 271,10 | 38,95 | J | V min. | 233,10 | 28,80 | J |
| V max. | 290,40 | 39,21 | J | V max. | 258,00 | 30,95 | J | V max. | 276,10 | 40,40 | J | V max. | 238,60 | 30,17 | J |
| V śr. | 289,05 | 38,85 | J | V śr. | 255,85 | 30,44 | J | V śr. | 274,15 | 39,83 | J | V śr. | 235,55 | 29,41 | J |
| odch. | 6,30 | 0,018456 | J | odch. | 5,30 | 0,013062 | J | odch. | 5,00 | 0,013250 | J | odch. | 5,50 | 0,016033 | J |
| A | HN Holo Point 5,50 | 0,82 | B | HN Holo Point 5,50 | 0,82 | A | HN Silver Point 5,50 | 1,11 | B | HN Silver Point 5,50 | 1,11 | ||||
| 1. | 301,00 | 37,15 | J | 1. | 222,80 | 20,35 | J | 1. | 269,00 | 40,16 | J | 1. | 224,60 | 28,00 | J |
| 2. | 299,80 | 36,85 | J | 2. | 221,50 | 20,12 | J | 2. | 270,00 | 40,46 | J | 2. | 226,00 | 28,35 | J |
| 3. | 299,80 | 36,85 | J | 3. | 221,50 | 20,12 | J | 3. | 271,80 | 41,00 | J | 3. | 223,00 | 27,60 | J |
| 4. | 297,00 | 36,17 | J | 4. | 223,60 | 20,50 | J | 4. | 270,20 | 40,52 | J | 4. | 228,20 | 28,90 | J |
| 5. | 298,00 | 36,41 | J | 5. | 221,20 | 20,06 | J | 5. | 274,90 | 41,94 | J | 5. | 228,90 | 29,08 | J |
| 6. | 295,50 | 35,80 | J | 6. | 218,70 | 19,61 | J | 6. | 274,50 | 41,82 | J | 6. | 228,90 | 29,08 | J |
| 7. | 295,30 | 35,75 | J | 7. | 219,40 | 19,74 | J | 7. | 272,80 | 41,30 | J | 7. | 222,90 | 27,57 | J |
| 8. | 292,90 | 35,17 | J | 8. | 219,90 | 19,83 | J | 8. | 271,80 | 41,00 | J | 8. | 222,90 | 27,57 | J |
| 9. | 292,20 | 35,01 | J | 9. | 219,80 | 19,81 | J | 9. | 271,90 | 41,03 | J | 9. | 229,70 | 29,28 | J |
| 10. | 290,40 | 34,58 | J | 10. | 217,50 | 19,40 | J | 10. | 271,10 | 40,79 | J | 10. | 226,00 | 28,35 | J |
| V min. | 290,40 | 34,58 | J | V min. | 217,50 | 19,40 | J | V min. | 269,00 | 40,16 | J | V min. | 222,90 | 27,57 | J |
| V max. | 301,00 | 37,15 | J | V max. | 223,60 | 20,50 | J | V max. | 274,90 | 41,94 | J | V max. | 229,70 | 29,28 | J |
| V śr. | 296,25 | 35,98 | J | V śr. | 220,55 | 19,94 | J | V śr. | 271,80 | 41,00 | J | V śr. | 226,00 | 28,35 | J |
| odch. | 10,60 | 0,046068 | J | odch. | 6,10 | 0,015256 | J | odch. | 5,90 | 0,019320 | J | odch. | 6,80 | 0,025663 | J |
| A | Logo Sport 5,50 | 0,85 | B | Logo Sport 5,50 | 0,85 | A | Eley Mag 5,50 | 1,94 | B | Eley Mag 5,50 | 1,94 | ||||
| 1. | 295,10 | 37,01 | J | 1. | 225,70 | 21,65 | J | 1. | 191,00 | 35,39 | J | 1. | 184,20 | 32,91 | J |
| 2. | 281,10 | 33,58 | J | 2. | 223,10 | 21,15 | J | 2. | 191,50 | 35,57 | J | 2. | 183,00 | 32,48 | J |
| 3. | 292,00 | 36,24 | J | 3. | 220,00 | 20,57 | J | 3. | 191,60 | 35,61 | J | 3. | 0,00 | J | |
| 4. | 291,5 | 36,11 | J | 4. | 221,70 | 20,89 | J | 4. | 190,20 | 35,09 | J | 4. | 102,30 | 10,15 | J |
| 5. | 290,1 | 35,77 | J | 5. | 219,90 | 20,55 | J | 5. | 0,00 | J | 5. | 0,00 | J | ||
| 6. | 288,8 | 35,45 | J | 6. | 223,00 | 21,13 | J | 6. | 0,00 | J | 6. | 0,00 | J | ||
| 7. | 281,2 | 33,61 | J | 7. | 213,40 | 19,35 | J | 7. | 0,00 | J | 7. | 0,00 | J | ||
| 8. | 283,1 | 34,06 | J | 8. | 217,80 | 20,16 | J | 8. | 0,00 | J | 8. | 0,00 | J | ||
| 9. | 280,2 | 33,37 | J | 9. | 216,10 | 19,85 | J | 9. | 0,00 | J | 9. | 0,00 | J | ||
| 10. | 276 | 32,37 | J | 10. | 215,70 | 19,77 | J | 10. | 0,00 | J | 10. | 0,00 | J | ||
| V min. | 276,00 | 32,37 | J | V min. | 213,40 | 19,35 | J | V min. | 190,20 | 35,09 | J | V min. | 102,30 | 10,15 | J |
| V max. | 295,10 | 37,01 | J | V max. | 225,70 | 21,65 | J | V max. | 191,60 | 35,61 | J | V max. | 184,20 | 32,91 | J |
| V śr. | 285,95 | 34,75 | J | V śr. | 219,95 | 20,56 | J | V śr. | 191,25 | 35,48 | J | V śr. | 183,00 | 32,48 | J |
| odch. | 19,10 | 0,155044 | J | odch. | 12,30 | 0,064298 | J | odch. | 1,40 | 0,001901 | J | odch. | 81,90 | 6,506382 | J |
| A | Logun Penetr. 5,50 | 1,33 | B | Logun Penetr. 5,50 | 1,33 | A | EUN Jin 5,5 | 2,07 | B | EUN Jin 5,5 | 2,07 | ||||
| 1. | 253,80 | 42,84 | J | 1. | 238,50 | 37,83 | J | 1. | 216,60 | 48,56 | J | 1. | 201,80 | 42,15 | J |
| 2. | 251,20 | 41,96 | J | 2. | 237,70 | 37,57 | J | 2. | 211,10 | 46,12 | J | 2. | 206,80 | 44,26 | J |
| 3. | 250,60 | 41,76 | J | 3. | 237,20 | 37,42 | J | 3. | 216,50 | 48,51 | J | 3. | 205,70 | 43,79 | J |
| 4. | 250,00 | 41,56 | J | 4. | 236,60 | 37,23 | J | 4. | 218,50 | 49,41 | J | 4. | 207,90 | 44,74 | J |
| 5. | 249,10 | 41,26 | J | 5. | 234,90 | 36,69 | J | 5. | 211,60 | 46,34 | J | 5. | 203,70 | 42,95 | J |
| 6. | 248,10 | 40,93 | J | 6. | 234,60 | 36,60 | J | 6. | 221,00 | 50,55 | J | 6. | 209,50 | 45,43 | J |
| 7. | 246,50 | 40,41 | J | 7. | 234,20 | 36,48 | J | 7. | 221,90 | 50,96 | J | 7. | 209,40 | 45,38 | J |
| 8. | 246,20 | 40,31 | J | 8. | 230,80 | 35,42 | J | 8. | 221,80 | 50,92 | J | 8. | 210,70 | 45,95 | J |
| 9. | 244,40 | 39,72 | J | 9. | 230,30 | 35,27 | J | 9. | 222,30 | 51,15 | J | 9. | 212,20 | 46,60 | J |
| 10. | 243,50 | 39,43 | J | 10. | 231,10 | 35,52 | J | 10. | 224,50 | 52,16 | J | 10. | 214,40 | 47,58 | J |
| V min. | 243,50 | 39,43 | J | V min. | 230,30 | 35,27 | J | V min. | 211,10 | 46,12 | J | V min. | 201,80 | 42,15 | J |
| V max. | 253,80 | 42,84 | J | V max. | 238,50 | 37,83 | J | V max. | 224,50 | 52,16 | J | V max. | 214,40 | 47,58 | J |
| V śr. | 248,60 | 41,10 | J | V śr. | 234,75 | 36,65 | J | V śr. | 219,75 | 49,98 | J | V śr. | 208,65 | 45,06 | J |
| odch. | 10,30 | 0,070550 | J | odch. | 8,20 | 0,044715 | J | odch. | 13,40 | 0,185845 | J | odch. | 12,60 | 0,164317 | J |
| A | RWS Ultra 5,5 | 1,81 | B | RWS Ultra 5,5 | 1,81 | A | Norica Ban 5,5 | 1,42 | B | Norica Ban 5,5 | 1,42 | ||||
| 1. | 0,00 | J | 1. | 0,00 | J | 1. | 241,00 | 41,24 | J | 1. | 221,60 | 34,87 | J | ||
| 2. | 0,00 | J | 2. | 0,00 | J | 2. | 240,90 | 41,20 | J | 2. | 219,50 | 34,21 | J | ||
| 3. | 0,00 | J | 3. | 0,00 | J | 3. | 241,40 | 41,37 | J | 3. | 219,50 | 34,21 | J | ||
| 4. | 0,00 | J | 4. | 0,00 | J | 4. | 231,10 | 37,92 | J | 4. | 215,40 | 32,94 | J | ||
| 5. | 0,00 | J | 5. | 0,00 | J | 5. | 243,80 | 42,20 | J | 5. | 221,40 | 34,80 | J | ||
| 6. | 0,00 | J | 6. | 0,00 | J | 6. | 243,10 | 41,96 | J | 6. | 221,80 | 34,93 | J | ||
| 7. | 0,00 | J | 7. | 0,00 | J | 7. | 243,00 | 41,92 | J | 7. | 222,40 | 35,12 | J | ||
| 8. | 0,00 | J | 8. | 0,00 | J | 8. | 235,20 | 39,28 | J | 8. | 212,80 | 32,15 | J | ||
| 9. | 0,00 | J | 9. | 0,00 | J | 9. | 238,40 | 40,35 | J | 9. | 216,80 | 33,37 | J | ||
| 10. | 0,00 | J | 10. | 0,00 | J | 10. | 234,50 | 39,04 | J | 10. | 217,10 | 33,46 | J | ||
| V min. | 0,00 | 0,00 | J | V min. | 0,00 | 0,00 | J | V min. | 231,10 | 37,92 | J | V min. | 212,80 | 32,15 | J |
| V max. | 0,00 | 0,00 | J | V max. | 0,00 | 0,00 | J | V max. | 243,80 | 42,20 | J | V max. | 222,40 | 35,12 | J |
| V śr. | #LICZBA! | #LICZBA! | J | V śr. | #LICZBA! | #LICZBA! | J | V śr. | 240,95 | 41,22 | J | V śr. | 219,50 | 34,21 | J |
| odch. | 0,00 | 0,000000 | J | odch. | 0,00 | 0,000000 | J | odch. | 12,70 | 0,114516 | J | odch. | 9,60 | 0,065434 | J |
Ostatnie odpowiedzi
14 tygodni 3 dni temu
14 tygodni 4 dni temu
15 tygodni 3 dni temu
16 tygodni 11 godzin temu
25 tygodni 1 dzień temu
25 tygodni 6 dni temu
26 tygodni 9 godzin temu
29 tygodni 7 godzin temu
32 tygodnie 5 dni temu
32 tygodnie 6 dni temu