Tak jak w poprzednich testach Hatsan 60S .177 oraz AA S410 Xtra FAC .22 przy okazji pomiarów spadku prędkości śrutu po przeleceniu 23 m, zbadaliśmy z Kaleleonem skupienie różnych śrutów na dystansie 24 m. Aby zachować takie same warunki, również strzelaliśmy z pozycji leżącej z benchrestu z karabinu PCP Daystate X2 w kalibrze 4,5 mm używając tej samej lunety Delta Optical Titanium 4-16x42 z krzyżem duplex na montażu SportsMatch TO4C.

W każdej serii oddaliśmy 10 strzałów zawsze celując w środek tarczy. Z powodu mniejszego zużycia powietrza, uzupełnialiśmy kartusz do 190 bar co 30 strzałów.
Strzelaliśmy stąd:

w kulochwyt oddalony o 24 m

A oto tabela z pomiarami:
Legenda:
A- pomiar V początkowej
B- pomiar V dolotowej
- nazwa śrutu
- masa śrutu w gramach
- prędkość w m/s
- energia w J
Vmin- najniższa prędkość w serii
Vmax- najwyższa prędkość w serii
Vśr- średnia prędkość w serii
odch.- różnica pomiędzy Vmin a Vmax
| A | Exact 4,50 | 0,547 | B | Exact 4,50 | 0,547 | A | Exact 4,51 | 0,547 | B | Exact 4,51 | 0,547 | ||||
| 1. | 252,60 | 17,45 | J | 1. | 219,80 | 13,21 | J | 1. | 248,10 | 16,83 | J | 1. | 223,20 | 13,63 | J |
| 2. | 251,70 | 17,33 | J | 2. | 222,60 | 13,55 | J | 2. | 251,30 | 17,27 | J | 2. | 223,50 | 13,66 | J |
| 3. | 251,00 | 17,23 | J | 3. | 218,00 | 13,00 | J | 3. | 252,20 | 17,40 | J | 3. | 222,90 | 13,59 | J |
| 4. | 251,70 | 17,33 | J | 4. | 220,40 | 13,29 | J | 4. | 252,70 | 17,46 | J | 4. | 225,20 | 13,87 | J |
| 5. | 250,90 | 17,22 | J | 5. | 224,50 | 13,78 | J | 5. | 253,00 | 17,51 | J | 5. | 225,70 | 13,93 | J |
| 6. | 252,80 | 17,48 | J | 6. | 225,10 | 13,86 | J | 6. | 252,60 | 17,45 | J | 6. | 223,50 | 13,66 | J |
| 7. | 252,00 | 17,37 | J | 7. | 216,70 | 12,84 | J | 7. | 253,30 | 17,55 | J | 7. | 225,00 | 13,85 | J |
| 8. | 252,30 | 17,41 | J | 8. | 219,50 | 13,18 | J | 8. | 253,80 | 17,62 | J | 8. | 224,20 | 13,75 | J |
| 9. | 251,00 | 17,23 | J | 9. | 218,00 | 13,00 | J | 9. | 253,80 | 17,62 | J | 9. | 224,30 | 13,76 | J |
| 10. | 250,60 | 17,18 | J | 10. | 218,90 | 13,11 | J | 10. | 251,80 | 17,34 | J | 10. | 224,00 | 13,72 | J |
| V min. | 250,60 | 17,18 | J | V min. | 216,70 | 12,84 | J | V min. | 248,10 | 16,83 | J | V min. | 222,90 | 13,59 | J |
| V max. | 252,80 | 17,48 | J | V max. | 225,10 | 13,86 | J | V max. | 253,80 | 17,62 | J | V max. | 225,70 | 13,93 | J |
| V śr. | 251,70 | 17,33 | J | V śr. | 219,65 | 13,20 | J | V śr. | 252,65 | 17,46 | J | V śr. | 224,10 | 13,74 | J |
| odch. | 2,2 | 0,001324 | J | odch. | 8,40000 | 0,0193 | J | odch. | 5,700 | 0,0089 | J | odch. | 2,8000 | 0,002144 | J |
| A | Exact 4,52 | 0,547 | B | Exact 4,52 | 0,547 | A | Exact 4,53 | 0,547 | B | Exact 4,53 | 0,547 | ||||
| 1. | 251,80 | 17,34 | J | 1. | 221,10 | 13,37 | J | 1. | 250,20 | 17,12 | J | 1. | 215,20 | 12,67 | J |
| 2. | 253,00 | 17,51 | J | 2. | 226,50 | 14,03 | J | 2. | 252,00 | 17,37 | J | 2. | 215,30 | 12,68 | J |
| 3. | 251,00 | 17,23 | J | 3. | 222,50 | 13,54 | J | 3. | 252,00 | 17,37 | J | 3. | 212,00 | 12,29 | J |
| 4. | 252,20 | 17,40 | J | 4. | 223,80 | 13,70 | J | 4. | 250,60 | 17,18 | J | 4. | 216,80 | 12,86 | J |
| 5. | 252,00 | 17,37 | J | 5. | 224,30 | 13,76 | J | 5. | 252,60 | 17,45 | J | 5. | 215,80 | 12,74 | J |
| 6. | 251,80 | 17,34 | J | 6. | 224,40 | 13,77 | J | 6. | 251,10 | 17,24 | J | 6. | 212,60 | 12,36 | J |
| 7. | 252,00 | 17,37 | J | 7. | 223,80 | 13,70 | J | 7. | 251,00 | 17,23 | J | 7. | 212,90 | 12,40 | J |
| 8. | 251,80 | 17,34 | J | 8. | 223,70 | 13,69 | J | 8. | 252,10 | 17,38 | J | 8. | 215,30 | 12,68 | J |
| 9. | 250,30 | 17,13 | J | 9. | 223,50 | 13,66 | J | 9. | 252,00 | 17,37 | J | 9. | 213,80 | 12,50 | J |
| 10. | 251,00 | 17,23 | J | 10. | 222,30 | 13,52 | J | 10. | 249,80 | 17,07 | J | 10. | 214,60 | 12,60 | J |
| V min. | 250,30 | 17,13 | J | V min. | 221,10 | 13,37 | J | V min. | 249,80 | 17,07 | J | V min. | 212,00 | 12,29 | J |
| V max. | 253,00 | 17,51 | J | V max. | 226,50 | 14,03 | J | V max. | 252,60 | 17,45 | J | V max. | 216,80 | 12,86 | J |
| V śr. | 251,80 | 17,34 | J | V śr. | 223,75 | 13,69 | J | V śr. | 251,55 | 17,31 | J | V śr. | 214,90 | 12,63 | J |
| odch. | 2,700 | 0,001994 | J | odch. | 5,4000 | 0,0080 | J | odch. | 2,8000 | 0,0021 | J | odch. | 4,8000 | 0,006301 | J |
| A | Exact 4,52 Heavy | 0,67 | B | Exact 4,52 Heavy | 0,67 | A | Exact 4,52 Expres | 0,51 | B | Exact 4,52 Expres | 0,51 | ||||
| 1. | 234,70 | 18,45 | J | 1. | 206,70 | 14,31 | J | 1. | 256,90 | 16,83 | J | 1. | 226,70 | 13,11 | J |
| 2. | 234,20 | 18,37 | J | 2. | 207,80 | 14,47 | J | 2. | 257,00 | 16,84 | J | 2. | 227,30 | 13,17 | J |
| 3. | 232,60 | 18,12 | J | 3. | 205,20 | 14,11 | J | 3. | 257,10 | 16,86 | J | 3. | 227,20 | 13,16 | J |
| 4. | 233,60 | 18,28 | J | 4. | 205,50 | 14,15 | J | 4. | 256,40 | 16,76 | J | 4. | 226,30 | 13,06 | J |
| 5. | 233,20 | 18,22 | J | 5. | 204,30 | 13,98 | J | 5. | 256,30 | 16,75 | J | 5. | 228,50 | 13,31 | J |
| 6. | 233,00 | 18,19 | J | 6. | 206,40 | 14,27 | J | 6. | 256,30 | 16,75 | J | 6. | 226,20 | 13,05 | J |
| 7. | 232,90 | 18,17 | J | 7. | 205,30 | 14,12 | J | 7. | 256,80 | 16,82 | J | 7. | 227,50 | 13,20 | J |
| 8. | 232,90 | 18,17 | J | 8. | 206,00 | 14,22 | J | 8. | 256,40 | 16,76 | J | 8. | 227,70 | 13,22 | J |
| 9. | 234,50 | 18,42 | J | 9. | 206,60 | 14,30 | J | 9. | 255,70 | 16,67 | J | 9. | 227,80 | 13,23 | J |
| 10. | 234,40 | 18,41 | J | 10. | 204,50 | 14,01 | J | 10. | 256,10 | 16,72 | J | 10. | 226,90 | 13,13 | J |
| V min. | 232,60 | 18,12 | J | V min. | 204,30 | 13,98 | J | V min. | 255,70 | 16,67 | J | V min. | 226,20 | 13,05 | J |
| V max. | 234,70 | 18,45 | J | V max. | 207,80 | 14,47 | J | V max. | 257,10 | 16,86 | J | V max. | 228,50 | 13,31 | J |
| V śr. | 233,40 | 18,25 | J | V śr. | 205,75 | 14,18 | J | V śr. | 256,40 | 16,76 | J | V śr. | 227,25 | 13,17 | J |
| odch. | 2,1 | 0,001477 | J | odch. | 3,5 | 0,004104 | J | odch. | 1,4000 | 0,0005 | J | odch. | 2,3000 | 0,001349 | J |
| A | JSB Predator | 0,51 | B | JSB Predator | 0,51 | A | JSB Match 4.50 | 0,52 | B | JSB Match 4.50 | 0,52 | ||||
| 1. | 256,70 | 16,80 | J | 1. | 208,70 | 11,11 | J | 1. | 255,10 | 16,92 | J | 1. | 205,20 | 10,95 | J |
| 2. | 255,40 | 16,63 | J | 2. | 210,10 | 11,26 | J | 2. | 253,90 | 16,76 | J | 2. | 201,70 | 10,58 | J |
| 3. | 255,90 | 16,70 | J | 3. | 208,40 | 11,07 | J | 3. | 251,70 | 16,47 | J | 3. | 203,60 | 10,78 | J |
| 4. | 256,80 | 16,82 | J | 4. | 208,10 | 11,04 | J | 4. | 251,70 | 16,47 | J | 4. | 200,30 | 10,43 | J |
| 5. | 255,90 | 16,70 | J | 5. | 210,50 | 11,30 | J | 5. | 252,40 | 16,56 | J | 5. | 203,70 | 10,79 | J |
| 6. | 254,70 | 16,54 | J | 6. | 208,00 | 11,03 | J | 6. | 253,10 | 16,66 | J | 6. | 202,30 | 10,64 | J |
| 7. | 253,70 | 16,41 | J | 7. | 206,10 | 10,83 | J | 7. | 254,50 | 16,84 | J | 7. | 202,60 | 10,67 | J |
| 8. | 252,40 | 16,24 | J | 8. | 202,70 | 10,48 | J | 8. | 251,50 | 16,45 | J | 8. | 199,80 | 10,38 | J |
| 9. | 253,90 | 16,44 | J | 9. | 205,80 | 10,80 | J | 9. | 254,30 | 16,81 | J | 9. | 203,90 | 10,81 | J |
| 10. | 252,60 | 16,27 | J | 10. | 204,40 | 10,65 | J | 10. | 250,60 | 16,33 | J | 10. | 201,50 | 10,56 | J |
| V min. | 252,40 | 16,24 | J | V min. | 202,70 | 10,48 | J | V min. | 250,60 | 16,33 | J | V min. | 199,80 | 10,38 | J |
| V max. | 256,80 | 16,82 | J | V max. | 210,50 | 11,30 | J | V max. | 255,10 | 16,92 | J | V max. | 205,20 | 10,95 | J |
| V śr. | 255,05 | 16,59 | J | V śr. | 208,05 | 11,04 | J | V śr. | 252,75 | 16,61 | J | V śr. | 202,45 | 10,66 | J |
| odch. | 4,40 | 0,004937 | J | odch. | 7,80000 | 0,0155 | J | odch. | 4,5 | 0,0053 | J | odch. | 5,4000 | 0,007582 | J |
| A | HN FTT 4.50 | 0,56 | B | HN FTT 4.50 | 0,56 | A | HN Holow Point | 0,46 | B | HN Holow Point | 0,46 | ||||
| 1. | 248,80 | 17,33 | J | 1. | 222,50 | 13,86 | J | 1. | 262,00 | 15,79 | J | 1. | 191,70 | 8,45 | J |
| 2. | 247,40 | 17,14 | J | 2. | 220,10 | 13,56 | J | 2. | 262,00 | 15,79 | J | 2. | 192,50 | 8,52 | J |
| 3. | 247,50 | 17,15 | J | 3. | 223,30 | 13,96 | J | 3. | 263,30 | 15,95 | J | 3. | 192,40 | 8,51 | J |
| 4. | 246,80 | 17,05 | J | 4. | 221,80 | 13,77 | J | 4. | 262,90 | 15,90 | J | 4. | 191,70 | 8,45 | J |
| 5. | 248,00 | 17,22 | J | 5. | 222,70 | 13,89 | J | 5. | 261,70 | 15,75 | J | 5. | 193,10 | 8,58 | J |
| 6. | 248,30 | 17,26 | J | 6. | 223,10 | 13,94 | J | 6. | 263,00 | 15,91 | J | 6. | 193,00 | 8,57 | J |
| 7. | 245,70 | 16,90 | J | 7. | 220,60 | 13,63 | J | 7. | 262,30 | 15,82 | J | 7. | 190,70 | 8,36 | J |
| 8. | 248,10 | 17,24 | J | 8. | 220,20 | 13,58 | J | 8. | 263,20 | 15,93 | J | 8. | 190,80 | 8,37 | J |
| 9. | 248,20 | 17,25 | J | 9. | 220,60 | 13,63 | J | 9. | 261,40 | 15,72 | J | 9. | 192,30 | 8,51 | J |
| 10. | 248,40 | 17,28 | J | 10. | 221,50 | 13,74 | J | 10. | 262,80 | 15,88 | J | 10. | 193,50 | 8,61 | J |
| V min. | 245,70 | 16,90 | J | V min. | 220,10 | 13,56 | J | V min. | 261,40 | 15,72 | J | V min. | 190,70 | 8,36 | J |
| V max. | 248,80 | 17,33 | J | V max. | 223,30 | 13,96 | J | V max. | 263,30 | 15,95 | J | V max. | 193,50 | 8,61 | J |
| V śr. | 248,05 | 17,23 | J | V śr. | 221,65 | 13,76 | J | V śr. | 262,55 | 15,85 | J | V śr. | 192,35 | 8,51 | J |
| odch. | 3,10000 | 0,002691 | J | odch. | 3,20000 | 0,0029 | J | odch. | 1,9000 | 0,0008 | J | odch. | 2,8000 | 0,001803 | J |
| A | HN Baracuda Match | 0,69 | B | HN Baracuda Match | 0,69 | A | HN Final Match LG | 0,53 | B | HN Final Match LG | 0,53 | ||||
| 1. | 233,50 | 18,81 | J | 1. | 207,10 | 14,80 | J | 1. | 254,10 | 17,11 | J | 1. | 201,10 | 10,72 | J |
| 2. | 233,50 | 18,81 | J | 2. | 204,50 | 14,43 | J | 2. | 257,00 | 17,50 | J | 2. | 204,60 | 11,09 | J |
| 3. | 233,20 | 18,76 | J | 3. | 208,50 | 15,00 | J | 3. | 256,00 | 17,37 | J | 3. | 200,60 | 10,66 | J |
| 4. | 232,00 | 18,57 | J | 4. | 205,00 | 14,50 | J | 4. | 252,10 | 16,84 | J | 4. | 201,70 | 10,78 | J |
| 5. | 234,30 | 18,94 | J | 5. | 208,60 | 15,01 | J | 5. | 256,60 | 17,45 | J | 5. | 200,90 | 10,70 | J |
| 6. | 231,80 | 18,54 | J | 6. | 206,70 | 14,74 | J | 6. | 257,70 | 17,60 | J | 6. | 204,00 | 11,03 | J |
| 7. | 228,40 | 18,00 | J | 7. | 204,60 | 14,44 | J | 7. | 256,50 | 17,43 | J | 7. | 202,30 | 10,85 | J |
| 8. | 233,60 | 18,83 | J | 8. | 207,50 | 14,85 | J | 8. | 257,70 | 17,60 | J | 8. | 203,10 | 10,93 | J |
| 9. | 232,70 | 18,68 | J | 9. | 209,50 | 15,14 | J | 9. | 256,80 | 17,48 | J | 9. | 203,50 | 10,97 | J |
| 10. | 231,10 | 18,43 | J | 10. | 206,50 | 14,71 | J | 10. | 256,10 | 17,38 | J | 10. | 203,80 | 11,01 | J |
| V min. | 228,40 | 18,00 | J | V min. | 204,50 | 14,43 | J | V min. | 252,10 | 16,84 | J | V min. | 200,60 | 10,66 | J |
| V max. | 234,30 | 18,94 | J | V max. | 209,50 | 15,14 | J | V max. | 257,70 | 17,60 | J | V max. | 204,60 | 11,09 | J |
| V śr. | 232,95 | 18,72 | J | V śr. | 206,90 | 14,77 | J | V śr. | 256,55 | 17,44 | J | V śr. | 202,70 | 10,89 | J |
| odch. | 5,9000 | 0,012009 | J | odch. | 5 | 0,0086 | J | odch. | 5,6000 | 0,008310 | J | odch. | 4 | 0,004240 | J |
| A | JSB straton | 0,56 | B | JSB straton | 0,56 | A | Logun Penetrator | 0,62 | B | Logun Penetrator | 0,62 | ||||
| 1. | 251,10 | 17,65 | J | 1. | 204,40 | 11,70 | J | 1. | 238,10 | 17,57 | J | 1. | 212,70 | 14,02 | J |
| 2. | 251,10 | 17,65 | J | 2. | 204,10 | 11,66 | J | 2. | 237,90 | 17,54 | J | 2. | 212,20 | 13,96 | J |
| 3. | 249,90 | 17,49 | J | 3. | 203,90 | 11,64 | J | 3. | 236,50 | 17,34 | J | 3. | 210,90 | 13,79 | J |
| 4. | 254,00 | 18,06 | J | 4. | 203,90 | 11,64 | J | 4. | 239,40 | 17,77 | J | 4. | 213,20 | 14,09 | J |
| 5. | 250,60 | 17,58 | J | 5. | 203,90 | 11,64 | J | 5. | 236,80 | 17,38 | J | 5. | 216,70 | 14,56 | J |
| 6. | 250,10 | 17,51 | J | 6. | 203,80 | 11,63 | J | 6. | 237,00 | 17,41 | J | 6. | 214,00 | 14,20 | J |
| 7. | 249,50 | 17,43 | J | 7. | 202,30 | 11,46 | J | 7. | 237,20 | 17,44 | J | 7. | 215,60 | 14,41 | J |
| 8. | 248,70 | 17,32 | J | 8. | 202,60 | 11,49 | J | 8. | 237,20 | 17,44 | J | 8. | 213,80 | 14,17 | J |
| 9. | 246,00 | 16,94 | J | 9. | 205,30 | 11,80 | J | 9. | 237,00 | 17,41 | J | 9. | 211,00 | 13,80 | J |
| 10. | 250,30 | 17,54 | J | 10. | 204,70 | 11,73 | J | 10. | 238,00 | 17,56 | J | 10. | 212,60 | 14,01 | J |
| V min. | 246,00 | 16,94 | J | V min. | 202,30 | 11,46 | J | V min. | 236,50 | 17,34 | J | V min. | 210,90 | 13,79 | J |
| V max. | 254,00 | 18,06 | J | V max. | 205,30 | 11,80 | J | V max. | 239,40 | 17,77 | J | V max. | 216,70 | 14,56 | J |
| V śr. | 250,20 | 17,53 | J | V śr. | 203,90 | 11,64 | J | V śr. | 237,20 | 17,44 | J | V śr. | 212,95 | 14,06 | J |
| odch. | 8 | 0,0179 | J | odch. | 3 | 0,0025 | J | odch. | 2,9000 | 0,0026 | J | odch. | 5,8000 | 0,010428 | J |
| A | Norica Apache | 0,49 | B | Norica Apache | 0,49 | A | Norica Killer | 0,46 | B | Norica Killer | 0,46 | ||||
| 1. | 255,20 | 15,96 | J | 1. | 208,50 | 10,65 | J | 1. | 255,00 | 14,96 | J | 1. | 185,40 | 7,91 | J |
| 2. | 255,70 | 16,02 | J | 2. | 208,30 | 10,63 | J | 2. | 256,90 | 15,18 | J | 2. | 184,10 | 7,80 | J |
| 3. | 257,40 | 16,23 | J | 3. | 208,00 | 10,60 | J | 3. | 265,60 | 16,22 | J | 3. | 184,10 | 7,80 | J |
| 4. | 256,00 | 16,06 | J | 4. | 211,40 | 10,95 | J | 4. | 256,20 | 15,10 | J | 4. | 180,70 | 7,51 | J |
| 5. | 255,40 | 15,98 | J | 5. | 210,80 | 10,89 | J | 5. | 255,20 | 14,98 | J | 5. | 187,40 | 8,08 | J |
| 6. | 256,00 | 16,06 | J | 6. | 211,60 | 10,97 | J | 6. | 254,70 | 14,92 | J | 6. | 187,80 | 8,11 | J |
| 7. | 254,90 | 15,92 | J | 7. | 212,10 | 11,02 | J | 7. | 254,40 | 14,89 | J | 7. | 185,30 | 7,90 | J |
| 8. | 255,00 | 15,93 | J | 8. | 207,90 | 10,59 | J | 8. | 253,00 | 14,72 | J | 8. | 181,00 | 7,54 | J |
| 9. | 253,00 | 15,68 | J | 9. | 211,00 | 10,91 | J | 9. | 252,50 | 14,66 | J | 9. | 188,00 | 8,13 | J |
| 10. | 259,30 | 16,47 | J | 10. | 210,90 | 10,90 | J | 10. | 252,00 | 14,61 | J | 10. | 184,70 | 7,85 | J |
| V min. | 253,00 | 15,68 | J | V min. | 207,90 | 10,59 | J | V min. | 252,00 | 14,61 | J | V min. | 180,70 | 7,51 | J |
| V max. | 259,30 | 16,47 | J | V max. | 212,10 | 11,02 | J | V max. | 265,60 | 16,22 | J | V max. | 188,00 | 8,13 | J |
| V śr. | 255,55 | 16,00 | J | V śr. | 210,85 | 10,89 | J | V śr. | 254,85 | 14,94 | J | V śr. | 185,00 | 7,87 | J |
| odch. | 6,30000 | 0,009724 | J | odch. | 4,2000 | 0,004322 | J | odch. | 13,6 | 0,042541 | J | odch. | 7,3000 | 0,012257 | J |
| A | Crosman Premier | 0,68 | B | Crosman Premier | 0,68 | A | Geco 4.50 | 0,46 | B | Geco 4.50 | 0,46 | ||||
| 1. | 226,10 | 17,38 | J | 1. | 201,30 | 13,78 | J | 1. | 0,00 | J | 1. | 202,00 | 9,38 | J | |
| 2. | 225,10 | 17,23 | J | 2. | 203,10 | 14,02 | J | 2. | 0,00 | J | 2. | 207,20 | 9,87 | J | |
| 3. | 226,80 | 17,49 | J | 3. | 203,70 | 14,11 | J | 3. | 0,00 | J | 3. | 204,20 | 9,59 | J | |
| 4. | 225,90 | 17,35 | J | 4. | 193,60 | 12,74 | J | 4. | 0,00 | J | 4. | 201,10 | 9,30 | J | |
| 5. | 226,90 | 17,50 | J | 5. | 205,30 | 14,33 | J | 5. | 0,00 | J | 5. | 188,90 | 8,21 | J | |
| 6. | 226,90 | 17,50 | J | 6. | 205,80 | 14,40 | J | 6. | 0,00 | J | 6. | 204,50 | 9,62 | J | |
| 7. | 226,40 | 17,43 | J | 7. | 205,10 | 14,30 | J | 7. | 0,00 | J | 7. | 192,30 | 8,51 | J | |
| 8. | 228,50 | 17,75 | J | 8. | 204,10 | 14,16 | J | 8. | 0,00 | J | 8. | 201,10 | 9,30 | J | |
| 9. | 227,50 | 17,60 | J | 9. | 205,90 | 14,41 | J | 9. | 0,00 | J | 9. | 194,40 | 8,69 | J | |
| 10. | 226,70 | 17,47 | J | 10. | 202,00 | 13,87 | J | 10. | 0,00 | J | 10. | 198,20 | 9,04 | J | |
| V min. | 225,10 | 17,23 | J | V min. | 193,60 | 12,74 | J | V min. | 0,00 | 0,00 | J | V min. | 188,90 | 8,21 | J |
| V max. | 228,50 | 17,75 | J | V max. | 205,90 | 14,41 | J | V max. | 0,00 | 0,00 | J | V max. | 207,20 | 9,87 | J |
| V śr. | 226,75 | 17,48 | J | V śr. | 203,90 | 14,14 | J | V śr. | #LICZBA! | #LICZBA! | J | V śr. | 201,10 | 9,30 | J |
| odch. | 3,40000 | 0,003930 | J | odch. | 12,3 | 0,051439 | J | odch. | 0 | 0,000 | J | odch. | 18,3 | 0,077025 | J |
Tabelkę w formacie .xls można pobrać na dole strony.
I tarcze ze skupieniami:

















A to faworyt, śrut Norica Killer, faktycznie skupienie zabija:

po obejrzeniu zawartości pudełka widać dlaczego:

Oczywiście zapraszam do dyskusji Różnice w prędkości dolotowej śrutu
Podsumowanie
Wniosek?Używać cały czas tego samego śrutu :)